哑银纸
技术参数法森牌50微米亚银聚酯薄膜TC/S333/80克白格拉辛底纸产品编号# /72826T(imp.)修订日期: 6-Nov-2007表面基材应用此产品具有优异的抗撕裂、耐高温、尺寸稳定、不透光及耐化学腐蚀性能,适合制成各种耐久性标签。此产品获得UL认证,认证编号: MH20558。以上的建议应用说明不作为艾利·丹尼森的一种担保。所有艾利·丹尼森公司的产品的售出均应由客户在
- 品牌:
技术参数法森牌50微米亚银聚酯薄膜TC/S333/80克白格拉辛底纸产品编号# /72826T(imp.)修订日期: 6-Nov-2007表面基材应用此产品具有优异的抗撕裂、耐高温、尺寸稳定、不透光及耐化学腐蚀性能,适合制成各种耐久性标签。此产品获得UL认证,认证编号: MH20558。以上的建议应用说明不作为艾利·丹尼森的一种担保。所有艾利·丹尼森公司的产品的售出均应由客户在
技术参数 法森牌50微米亚银聚酯薄膜TC/S333/80克白格拉辛底纸 | 产品编号# /72826T(imp.) 修订日期: 6-Nov-2007 |
表面基材 | 应用 此产品具有优异的抗撕裂、耐高温、尺寸稳定、不透光及耐化学腐蚀性能,适合制成各种耐久性标签。 此产品获得UL认证,认证编号: MH20558。 以上的建议应用说明不作为艾利·丹尼森的一种担保。所有艾利·丹尼森公司的产品的售出均应由客户在最终使用环境下进行测试,以确认是否符合该使用环境的要求。 印刷及加工 表面有特殊涂层,适用于大多数印刷方式及油墨,无需特配油墨。 可进行热转移打印。 印刷前的油墨及碳带测试是必要的。 可在标准轮转印刷机上做高速模切和排废。推荐使用高硬度的锐利模切刀具,尤其是在平压平的模切方式中。 应避免复卷张力过大,导致标签溢胶。 储存期 在温度23±2C、相对湿度50±5%的情况下,可储存一年。 使用说明 所有艾利·丹尼森公司的产品的售出均应由客户在最终使用环境下进行测试,以确认是否符合该使用环境的要求。 | ||||
表面有均匀特殊涂层的亚银聚酯薄膜。 | |||||
基本克重 | 72±10% | g/m² | ISO 536 | ||
厚度 | 0.050±10% | mm | ISO 534 | ||
粘胶剂 | |||||
永久性丙烯酸乳胶。 | |||||
底纸 | |||||
超级砑光的白色格拉辛底纸。 | |||||
基本克重 | 80±10% | g/m² | ISO 536 | ||
厚度 | 0.070±10% | mm | ISO 534 | ||
典型粘性值 | |||||
初始粘性 | 8.0 N/25mm | FTM 9 st.st. | |||
20分钟90度剥离粘性 | 5.0 N/25mm | FTM 2 st.st. | |||
24小时90度剥离粘性 | 7.5 N/25mm | FTM 9 st.st. | |||
最低贴标温度 | -4°C | ||||
使用温度范围 | -40°C-+149°C | ||||
粘胶剂表现性能 这是一种用途广泛、具有优异表现性能的工业级永久性透明粘胶剂。粘胶剂具有很高的初始粘度和最终粘性,渗胶率极低。 此粘胶剂符合FDA第175.105项,可用于食品、药品及化妆品等产品的非直接接触贴标用途。 | |||||
Laminate | |||||
Total Caliper | mm | +/- 10% | |||
深圳市丰泽信信息技术有限公司 联系人:张小姐:18126304947 陈小姐:18929304947 孙小姐:13424221360