新北洋(SNBC)BTP-7400工业条码打印机
项目参数打印打印方式热敏/热转印分辨率203DPI300DPI打印宽度104mm106mm打印速度305mm/s254mm/s处理器32位RSC处理器内存SDRAM:256MBFlash:256MB 扩展FLASH:支持使用FAT32格式的U盘或SD卡 通信接口标配:USB+串口+并口+以太网口选配:无线以太网口编辑语言BPLE、BPLZ探测纸探测传感器透射传感器
- 品牌: 新北洋(SNBC)
项目参数打印打印方式热敏/热转印分辨率203DPI300DPI打印宽度104mm106mm打印速度305mm/s254mm/s处理器32位RSC处理器内存SDRAM:256MBFlash:256MB 扩展FLASH:支持使用FAT32格式的U盘或SD卡 通信接口标配:USB+串口+并口+以太网口选配:无线以太网口编辑语言BPLE、BPLZ探测纸探测传感器透射传感器
项目 | 参数 | ||
打印 | 打印方式 | 热敏/热转印 | |
分辨率 | 203DPI | 300DPI | |
打印宽度 | 104mm | 106mm | |
打印速度 | 305mm/s | 254mm/s | |
处理器 | 32位RSC处理器 | ||
内存 | SDRAM:256MB | ||
Flash:256MB 扩展FLASH:支持使用FAT32格式的U盘或SD卡 | |||
通信接口 | 标配:USB+串口+并口+以太网口 | ||
选配:无线以太网口 | |||
编辑语言 | BPLE、BPLZ | ||
探测 | 纸探测传感器 | 透射传感器(可移动)、反射传感器(可移动) | |
字符 | 字符集 | 常用单字节字体:FONT0到FONT8、6种 ASD smooth 字体、8种Courier字体 | |
自定义字体:用户可自定义字体下载到Flash或SDRAM | |||
放大/旋转 | 横向纵向均可有级放大1 - 8倍;旋转打印(0°,90°,180°,270°) | ||
图形 | 图形处理 | 二进制无格式位图、HEX、PCX、BMP和IMG图像文件均可下载到Flash或RAM | |
条码 | 一维条码 | 39码,UPCA,UPCE,交叉25码,128码,EAN13, EAN8,HBIC(带校验符的39码),库德巴码,工业/交叉25码,储运码,UPC2,UPC5,93码,邮电25码(中国),UCC/EAN 码、矩阵25 码、POSTNET码等 | |
二维条码 | PDF417,MicroPDF417,Datamatrix,MAXICODE, QR码、GS1 Composite等 | ||
介质 | 介质类型 | 标签纸(包括铜版纸/PET/PVC)、标记纸、连续纸、折叠纸、水洗唛等 | |
介质宽度 | MAX.120mm | ||
介质厚度 | 0.0635 - 0.3mm | ||
纸卷外径 | Max.203mm | ||
芯轴内径 | 38mm - 76mm | ||
碳带 | 宽度 | Max.110mm | |
长度 | Max.600m | ||
芯轴内径 | 25.4mm | ||
操作界面 | 按键/指示灯 | 9键4灯 | |
显示屏 | 128×64分辨率,可选中文或英文显示 | ||
电源 | 输入 | 110 - 240V AC,50/60HZ | |
输出 | 24V DC,4.5A | ||
环境 | 工作环境 | 温度:0℃ - 45℃;相对湿度:20% - 90%(无凝露) | |
存储环境 | 温度:-40℃ - 60℃;相对湿度:5% - 93%(无凝露) | ||
物理特性 | 外形尺寸 | 280(W)×480(D)×370(H) mm | |
质量 | 约19kg |
深圳市丰泽信信息技术有限公司 联系人:张小姐:18126304947 陈小姐:18929304947 孙小姐:13424221360