MOTO MC3000 采集器
这个高级的数据计算机小巧、轻便,坚固耐用,适合需要高质量数据采集和高性能实时计算的应用。 对此设备按照个别工作的特定要求进行自定义,使雇员可以更快、更好地完成他们的工作。 其外形力学设计均衡,非常适合高密度扫描环境,使员工在整个班次中使用它都会感到非常舒适。
在零售商店、仓库、装货站、邮政旅途或任何同时需要性能和坚固性的场合,MC3000 都可提供卓越的条形码扫描和无线移动计算功能。
小巧轻便,符合人体工程学
在扫描密集应用中,缓解用户疲劳,提高工作效率
外形力学设计均衡
在高密度扫描环境中长时间使用都会感到非常舒适。
配有可向左、向右和向前旋转的可调扫描转动架(激光版)
用户可以调整扫描位置,使扫描操作的舒适感和工作效率都达到最大程度。
320 x 320 分辨率,彩色/单色显示屏(具有背光)
比 1/4 VGA 的分辨率高 30%,可以在多种环境下轻松查看,提高了扫描准确率。
无线 802.11b/g/a LAN 连接
信息交换实时高效,实现工作效率最大化。
蓝牙选项
可使用无线连接与多种设备连接。
设计坚固耐用
其设计可以承受多次从 4 英尺(1.2 米)高处跌落至水泥地面的冲击以及多达 500 次滚落。
符合 IP65 标准的密封
可防水防尘,确保在恶劣的环境下性能依然可靠。
Intel XScale PXA270 处理器和 Microsoft Windows CE 5.0 或 Windows Mobile 6.1 操作系统
具有高速的 CPU 性能、熟悉的用户界面以及广泛的软件应用程序支持。
键盘选件,包括 28、38 和 48 键
提供多种数据输入模式,以实现最大效率。
通过移动服务平台(MSP)进行设备管理
可实时监控关键的移动计算机和无线基础架构参数。
滚落规格 | 在室温条件下,500 次从 1.5 米高处滚落(1000 次跌落) |
|
环境密封 | IP54(2 类) |
|
充电温度 | 32° 至 -40°;F(0° 至 -40°C) |
|
储存温度 | -22° 至 160°;F(-30° 至 70° C) |
|
湿度 | 5% 至 95%(无冷凝) |
|
静电释放 (ESD) | +/-15kVdc(空气放电),+/-8kVdc(直接放电),+/-8kVdc(间接放电) |
|
工作温度 | 单色:-4° 至 122°;F(-20° 至 50° C)彩色:14° 至 122°;F(-10° 至 50° C) |
|
跌落规格 | 在工作温度范围内,多次从 4 英尺(1.2 米高)跌落至水泥地面 |
|
砖形/激光配置重量 | 13.4 盎司 (379 克)(配置 WLAN) |
|
枪形配置重量 | 18.59 盎司 (527 克);配置蓝牙时为 19.6 盎司(555 克) |
|
砖形/成像仪配置尺寸 | 7.43 x 3.18 x 1.76 英寸 (188 x 80.8 x 44.7 毫米)长 x 宽 x 厚;手柄:2.40 x 1.43 英寸 (61 毫米 x 36.3 毫米)宽 x 厚 |
|
扩展槽 | SDIO |
|
显示屏分辨率 | 3 英寸显示屏,分辨率 320 x 320 |
|
砖形/激光配置尺寸 | 8.33 x 3.18 x 1.57 英寸 (211.6 x 80.8 x 39.9 毫米)长 x 宽 x 厚;2.40 x 1.10 英寸 (61 毫米 x 27.9 毫米)宽 x 厚手柄 |
|
显示屏类型 | 背光彩色,单色 |
|
砖形/成像仪配置重量 | 15.1 盎司 (428 克)(配置 WLAN) |
|
枪形配置尺寸 | 193 x 80.8 x 166 毫米长x宽x高 |
|
RF 暴露 | 787,788,789,790 |
|
激光安全2 | EN 60825-1, IEC 60825-1, 21CFR1040.10 |
|
EMC | EN 301 489-1, EN 55022, EN 301 489-7, FCC 第 15 部分 B 小部分, ICES 003 B 级, EN 55024, EN 61000-3-3, EN 61000-3-2, EN 301 489-17, IEC 60601-1-2 |
|
电气安全 | UL 60950-1, CSA C22.2 No. 60950-1, EN 60950-1, IEC 60950-1 |
|
无线通讯 | EN 300 328 |
|
环境法规 | RoHS Directive 2002/95/EEC |
|
WPAN(支持蓝牙技术) | 取决于剧院 |
|
天线 | 内置 |
|
输出功率 | 100 mW 国际, 100 mW 美国 |
|
频率范围 | 802.11a - 5 GHz, 802.11b - 2.4 GHz, 802.11g - 2.4 GHz |
|
WLAN | 825,827 |
|
数据速率 | 802.11a:高达 54 Mbps, 802.11b:高达 11 Mbps, 802.11g:高达 54 Mbps |
|
Windows CE | 有 |
|
数据采集选项 | 1D 激光:读取 1D 条形码 选件:2D 成像仪:全向读取 1D 和 2D 条形码 DPM 成像仪:读取通过点式打标、激光刻蚀、制模、冲压或浇铸方法在多种底材(包括金属、塑料或玻璃)上制作的 Data matrix 标印 |
|
内存 (Flash/RAM) | 32MB RAM/64MB ROM,64MB RAM/64MB ROM,128MB RAM/64MB ROM,128MB RAM/1GB ROM |
|
操作系统 (OS) | Microsoft Windows CE 5.0 Core Version, Microsoft Windows CE 5.0 Professional Version, Microsoft Windows Mobile 6.1 |
|
处理器 (CPU) | IntelXScale PXA270 @312MHz 或 520MHz |
|
Windows Mobile 6.1 | 有 |
产品咨询热线:0755-33150728 |